Union Investment Real Estate GmbH
Hamburg
UniImmo: Europa
Halbjahresbericht über das Geschäftshalbjahr des UniImmo: Europa zum 31.3.2024
Vermögensübersicht und Vermögensaufstellung
Vermögensübersicht / Zusammengefasste Vermögensaufstellung
A Vermögensgegenstände
EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % | ||
I. | Immobilien | ||||
1. Mietwohngrundstücke | – | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
2. Geschäftsgrundstücke | 6.041.964.841,97 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 1.805.614.841,97 | ||||
3. Gemischt genutzte Grundstücke | – | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
4. Grundstücke im Zustand der Bebauung | 70.608.429,44 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
5. Unbebaute Grundstücke | – | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
Zwischensumme | 6.112.573.271,41 | 41,76 | |||
(davon in Fremdwährung) | 1.805.614.841,97 | ||||
II. | Beteiligungen an ImmobilienGesellschaften | ||||
1. Mehrheitsbeteiligungen | 5.697.526.135,79 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 2.420.587.903,11 | ||||
2. Minderheitsbeteiligungen | 478.990.863,32 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
Zwischensumme | 6.176.516.999,11 | 42,20 | |||
(davon in Fremdwährung) | 2.420.587.903,11 | ||||
III. | Liquiditätsanlagen | ||||
1. Bankguthaben | 962.795.873,15 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 57.360.206,39 | ||||
2. Wertpapiere | 925.933.747,68 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – | ||||
Zwischensumme | 1.888.729.620,83 | 12,90 | |||
(davon in Fremdwährung) | 57.360.206,39 | ||||
IV. | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung | 113.441.558,66 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 37.410.505,34 | ||||
2. Forderungen an ImmobilienGesellschaften | 2.033.112.295,89 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 1.127.496.001,24 | ||||
3. Zinsansprüche | 12.994.319,69 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 532.969,70 | ||||
IV. | Sonstige Vermögensgegenstände | ||||
4. Anschaffungsnebenkosten | 72.460.153,67 | ||||
• bei Immobilien | 30.653.791,59 | ||||
• bei Beteiligungen an ImmobilienGesellschaften | 41.806.362,08 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 19.920.002,07 | ||||
5. Andere | 89.508.249,46 | ||||
(davon in Fremdwährung) | 29.592.990,95 | ||||
Zwischensumme | 2.321.516.577,37 | 15,87 | |||
(davon in Fremdwährung) | 1.214.952.469,30 | ||||
Summe Vermögensgegenstände I. – IV. | 16.499.336.468,72 | 112,73 |
B Schulden
EUR | EUR | EUR | Anteil am Fondsvermögen (netto) in % |
||
I. | Verbindlichkeiten aus | ||||
1. Krediten | – 1.107.451.076,13 | ||||
(davon in Fremdwährung) | -896.661.976,13 | ||||
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben |
– 6.396.814,74 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – 3.318.908,87 | ||||
3. Grundstücksbewirtschaftung | – 145.769.806,03 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – 64.317.021,59 | ||||
4. anderen Gründen | – 57.056.956,83 | ||||
(davon in Fremdwährung) | – 2.045.698,18 | ||||
Zwischensumme | – 1.316.674.653,73 | -9,00 | |||
(davon in Fremdwährung) | – 966.343.604,76 | ||||
II. | Rückstellungen | – 546.735.921,31 | |||
(davon in Fremdwährung) | – 325.121.175,37 | ||||
Zwischensumme | – 546.735.921,31 | -3,73 | |||
(davon in Fremdwährung) | – 325.121.175,37 | ||||
Summe Schulden I. – II. | – 1.863.410.575,04 | -12,73 | |||
C | Fondsvermögen (netto) | 14.635.925.893,68 | 100,00 |
Unter Fremdwährung sind sämtliche Nicht-Euro-Positionen zu verstehen. Devisenkurs per Stichtag: 28.3.2024.
Devisenkurse für EUR 1 per Stichtag 28.3.2024 ¹
Australischer Dollar | AUD 1,6548 | Polnischer Zloty | PLN 4,3059 |
Britisches Pfund | GBP 0,8547 | Schwedische Krone | SEK 11,5466 |
Japanischer Yen | JPY 163,4213 | Schweizer Franken | CHF 0,9724 |
Malaysischer Ringgit | MYR 5,1079 | Singapur-Dollar | SGD 1,4571 |
Mexikanischer Peso | MXN 17,9477 | US-Dollar | USD 1,0799 |
1 Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der von Refinitiv und Bloomberg veröffentlichten Devisenkurse in Euro umgerechnet.
Erläuterungen zur zusammengefassten Vermögensaufstellung / Vermögensübersicht
Immobilien
Das direkt gehaltene Immobilienvermögen ist durch den Verkauf zweier Objekte und negativer Wertfortschreibungen im Berichtszeitraum gesunken.
Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften
Bei den „Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften“ erhöhte sich der Wert vor allem durch eine Kapitalerhöhung und Wertfortschreibung.
Nähere Angaben zu den erfolgten Ankäufen und Verkäufen können der Übersicht „Verzeichnis der An- und Verkäufe“, die Zusammensetzung des Immobilienvermögens sowie Angaben zu den prozentualen Beteiligungswerten der „Vermögensaufstellung Teil I“ entnommen werden.
Liquiditätsanlagen
In den „Liquiditätsanlagen“ sind EUR 857,7 Mio. für Instandhaltungsmaßnahmen und zur Erfüllung fällig werdender Verbindlichkeiten sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität, EUR 292,9 Mio. für Immobilieninvestitionen und EUR 37,4 Mio. für die Ausschüttung (unter Berücksichtigung der Wiederanlage) zweckgebunden, siehe auch unter 1.9 Liquiditätsrisiken. Die freie Liquidität beträgt zum Berichtsstichtag EUR 700,7 Mio. und entspricht damit 4,79 % des Fondsvermögens (netto).
Bei den Investmentanteilen handelt es sich um Anteile am Wertpapierspezialfonds UIN-Fonds Nr. 577 der Union Investment Institutional GmbH.
Sonstige Vermögensgegenstände
Der Wert der „Sonstigen Vermögensgegenstände“ sinkt im Wesentlichen durch den Rückgang der Forderungen an Immobilien-Gesellschaften und der sonstigen Forderungen aus Devisentermingeschäften.
Die Position „Zinsansprüche“ enthält abgegrenzte Zinsansprüche aus Darlehen an Immobilien-Gesellschaften und Termingeldanlagen.
Bei der ausgewiesenen Position „Anschaffungsnebenkosten“ handelt es sich um noch nicht abgeschriebene gesetzliche sowie vertragliche Nebenkosten des Erwerbs für Objekte und Immobilien-Gesellschaften, bei denen die Beurkundung nach dem 1.10.2008 erfolgte.
Verbindlichkeiten
Die „Verbindlichkeiten aus Krediten“ wurden zur teilweisen Kaufpreisfinanzierung der angekauften Objekte aufgenommen. Weiterhin dienen die Kredite zur steuerlichen Optimierung der Auslandsobjekte sowie im Falle der Objekte in Ländern mit Fremdwährung zur teilweisen Absicherung gegen die Einflüsse von Währungskursschwankungen. Die in Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Darlehen sind nicht Bestandteil der Vermögensaufstellung und wurden mit Vermögensgegenständen der Immobilien-Gesellschaften besichert, für die ein Rückgriffsrecht auf das Sondervermögen besteht.
Die „Verbindlichkeiten aus Grundstückskäufen und Bauvorhaben“ resultieren im Wesentlichen aus der Fondsgebühr für den Verkauf von Immobilien sowie aus Sicherheitseinbehalten und Garantieeinbehalten.
Rückstellungen
Die Rückstellungen beinhalten eine Risikovorsorge für latente Steuern. In den meisten Ländern außerhalb Deutschlands, in denen der UniImmo: Europa Immobilien hält, sind im Falle der Veräußerung des Objektes Steuern auf den Veräußerungsgewinn zu zahlen. Zusätzlich werden Rückstellungen für Verkaufsteuern, die ab 2018 aufgrund der Investmentsteuerreform auf bestimmte in Deutschland belegene Objekte anfallen können, ratierlich seit dem 1.9.2016 aufgebaut. Bemessungsgrundlage hierfür ist die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem durch die jährlichen Abschreibungen verminderten steuerlichen Buchwert. Diese Steuerpflicht entsteht zwar erst im Falle der Veräußerung des jeweiligen Objektes bzw. der Beteiligungs-Gesellschaft, bildet jedoch bereits heute einen wertmindernden Faktor, der in der Vermögensaufstellung nicht unberücksichtigt bleiben darf. Aus diesem Grund – und um eine Gleichbehandlung aller Anleger über die gesamte Halteperiode der Auslandsobjekte zu gewährleisten – sind derartige, sich über die Haltezeit des Auslandsobjektes aufbauende latente Steuern auf Veräußerungsgewinne bereits beim UniImmo: Europa in voller Höhe in die Rückstellungen eingestellt bzw. wertmindernd in den jeweiligen Beteiligungen an den Immobilien-Gesellschaften berücksichtigt.
Vermögensaufstellung Teil I / Immobilienverzeichnis
Lfd. Nr. | Lage des Grundstückes | Art des Grundstückes | Projekt-/ Bestandsentwicklungsmaßnahmen 1 | Art der Nutzung 2 | Erwerbs- /Gründungsdatum | |
Direkt gehaltene Immobilien in Euro-Währung | ||||||
Deutschland | ||||||
1 | 10787 | Berlin, Budapester Straße 25, Burggrafenstraße 2 a, „Pullmann Berlin Schweizerhof“ | G | H | 9/1999 | |
2 | 59199 | Bönen, Siemensstraße 33, „TST Bönen, Siemensstraße“ | G | I (93), B, A | 7/2019 | |
3 | 44329 | Dortmund, Gneisenauallee 20, „TST Dortmund I, Gneisenauallee“ | G | I (92), B | 10/2020 | |
4 | 44329 | Dortmund, Gneisenauallee 16 – 18, „TST Dortmund II, Gneisenauallee“ | G | I (86), B, A | 3/2019 | |
5 | 40547 | Düsseldorf, Am Seestern 3, „SEESTERN 3“ | G | B (83), K, H/G, I, A | 7/1999 | |
6 | 40211 | Düsseldorf, Bleichstraße 8 – 10, Goltsteinstraße 14, „Hofgartenpalais“ | G | B (91), K, A | 7/2010 | |
7 | 40474 | Düsseldorf, Tersteegenstraße 28 | G | B (89), K, I, A | 11/1998 | |
8 | 20459 | Hamburg, Admiralitätstraße 3 – 4, „Fleetinsel“ | G | H (73), B (25), K, I, W | 12/1996 | |
9 | 68542 | Heddesheim, Benzstraße 1, Brunnenweg, „Multicube“ | G | I (93), B, A | 12/2012 | |
10 | 51373 | Leverkusen, Friedrich-Ebert-Platz 1 – 2, „Rathaus-Galerie“ und Friedrich-Ebert-Platz 4 | G | H/G (77), A, B, K, I, W | 4/2017 | |
11 | 80807 | München, Alfred-Arndt-Straße 2, Domagkstraße 28, 30, Marcel-Breuer-Straße 22, „Park.Gate“ | G | B (90), K, I, A | 5/2004 | |
12 | 80333 | München, Kardinal-Faulhaber-Straße 10, Salvatorstraße 3, 5, 7, Theatinerstraße 8 – 16, „CityQuartier Fünf Höfe“ | G | H/G (54), B (37), W, K, I, A | 12/2003 | |
13 | 80336 | München, Schwanthaler Straße 35, 37, „Courtyard by Marriott München Zentrum“ | G | H (92), H/G, I | 10/2006 | |
14 | 90491 | Nürnberg, Äußere Bayreuther Straße 80, „Mercado“ | G | H/G (86), B, F, I, A | 4/2017 | |
15 | 70173 | Stuttgart, Königstraße 27, 27 a | G | H/G (87), K, B, A, I | 4/2016 | |
16 | 85716 | Unterschleißheim, Freisinger Straße 3, 5, 7, 9, 11, „Lohhof-Quartier“ | G | B (87), K, I, H/G, A | 7/2004 | |
17 | 67550 | Worms, Mittelrheinstraße 31, „TST Worms, Mittelrheinstraße“ | G | I (91), B | 4/2020 | |
Frankreich | ||||||
18 | 92100 | Boulogne-Billancourt, 40, avenue Pierre Lefaucheux, „KINETIK“ | G | B (89), K, H/G, A | 12/2011 | |
19 | 68190 | Ensisheim, Reguisheimer Feld, „Garbe-Logistikportfolio Ensisheim“ | G | I (89), A, B | 12/2019 | |
20 | 87000 | Limoges, 39, avenue Garibaldi, „Saint Martial“ | G | H/G (99), I, A | 7/2010 | |
21 | 13007 | Marseille, 38-40, quai de Rive Neuve, „Radisson Blu Hotel Marseille“ | G | H | 2/2005 | |
22 | 75013 | Paris, 106 – 112, avenue de France, 23 – 29, rue Neuve Tolbiac, 17 – 23, rue Olivier Messiaen, 26 – 32, voie EC 13, „France Avenue“ | G | B (80), H/G, K, I | 12/2002 | |
23 | 75009 | Paris, 52 / 56, rue de la Victoire, „Centre d’Affaires Paris-Victoire“ | G | B (90), A, I, K | 7/2002 | |
Niederlande | ||||||
24 | 1358 CD | Almere, Wittevrouwen 1 | G | I | 6/2020 | |
25 | 1082 LS | Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 14, Mahler 4, „UN-Studio“ | G | B (96), H/G, I | 9/2007 | |
26 | 1082 MA | Amsterdam, Gustav Mahlerplein 90, „ITO“ | G | B (97), H/G, A, F, I | 4/2014 | |
27 | 1082 MA | Amsterdam, Gustav Mahlerplein 90, „SOM“ | G | B (91), A, H/G, I | 4/2014 | |
28 | 1068 TG | Amsterdam, Osdorpplein 1000, „MIX“ | B | • | – | 5/2023 |
Spanien | ||||||
29 | 8019 | Barcelona, Carrer de Josep Pla 2, „Torre Diagonal Mar“ | G | B (92), K, H/G, A | 12/2004 | |
30 | 8001 | Barcelona, Rambla del Raval 17 – 21, „Hotel Barcelo Raval“ | G | H | 3/2013 | |
Direkt gehaltene Immobilien in anderer Währung | ||||||
Großbritannien | ||||||
31 | Birmingham B4 6GN, 1 Snowhill Queensway, „One Snowhill“ | G | B (95), K, H/G, I | 1/2014 | ||
32 | London W1T 3AB, 30 Berners Street, „The Copyright Building“ | G | B (93), H/G | 11/2017 | ||
Polen | ||||||
33 | 00-085 | Warschau, Bielanska 12, „Senator“ | G | B (80), H/G, K, I, A | 5/2013 | |
Direkt gehaltene Immobilien in anderer Währung | ||||||
USA | ||||||
34 | 78759 | Austin (Texas), 12301 Research Boulevard, | G | B (99), I, A | 8/2013 | |
„Research Park Plaza III & IV“ | ||||||
35 | 02111 | Boston (Massachusetts), | G | H | 12/2015 | |
505 Washington Street, „The Godfrey Hotel Boston“ | ||||||
36 | 75024 | Plano (Texas), 5600 Granite Parkway, | G | B | 9/2018 | |
„Granite Park VII“ | ||||||
37 | 94105 | San Francisco (Kalifornien), 555 Mission | G | B (97), K, H/G, A | 6/2012 | |
Street, „555 Mission Street“ | ||||||
38 | 98109 | Seattle (Washington), | G | B (95), H/G, K | 12/2015 | |
500 Ninth Avenue North, 515 Westlake Avenue North, „Amazon Phase VI“ | ||||||
39 | 20005 | Washington D.C. (District of Columbia), | G | B (90), H/G, K, I | 3/1996 | |
600 13th Street N.W. | ||||||
Zwischensumme direkt gehaltene Immobilien | ||||||
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung | ||||||
Deutschland | ||||||
40 | „UI Allershausen L2 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
85391 | Allershausen, Kesselbodenstraße 30, „Garbe-Logistikportfolio Allershausen“ | G | I (85), B, A, K | 2/2020 | ||
41 | „UIR Europaboulevard GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 10/2012 | |||
1079 PC | Amsterdam, Europaboulevard 23, „Motel One RAI Amsterdam“ | G | H (87), F, K | 12/2015 | ||
42 | „UIR StadtQuartier Spandau Arcaden GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 4/2002 (90,00 %) 1/2009 (10,00 %) | |||
13581 | Berlin, Am Bahnhof Spandau 3, 4, Brunsbütteler Damm 4, 14, 18, 30, Klosterstraße 3, 4, „Spandau Arcaden“ | G | H/G (76), K, F, H, I, B, A | 4/2002 | ||
43 | „UI Eching L6 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
85386 | Eching, Dieselstraße 12, „Garbe-Logistikportfolio Eching“ | G | B (43), I (36), A, K | 2/2020 | ||
44 | „Limbecker Platz G.m.b.H. & Co. KG“, Hamburg | MiB | 4/2006 (60,00 %) 9/2011 (25,00 %) | |||
45127 | Essen, Limbecker Platz 1 A, „Limbecker Platz“ | G | H/G (88), K, I, A | 1/2006 | ||
45 | „UI Herne L12 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
44653 | Herne, Am Westhafen 19, „Garbe-Logistikportfolio Herne“ | G | I (80), B, A | 2/2020 | ||
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in Euro-Währung | ||||||
Deutschland | ||||||
46 | „UI Kiel L19 GmbH“, Hamburg | MeB | 12/2020 | |||
24107 | Kiel, Doktor-Hell-Straße 6, „Garbe-Logistikportfolio Kiel“ | G | I (60), B (37), K, A, H/G | 12/2020 | ||
47 | „UIR Köln Arcaden GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 5/2005 (93,99 %) 6/2010 (6,00 %) | |||
51103 | Köln, Kalker Hauptstraße 55, „Köln Arcaden“ | G | H/G (85), K, I, A, B | 5/2005 | ||
48 | „UI Flechtorf II L5 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
38165 | Lehre, Nikolaus-Otto-Straße 21, „Garbe-Logistikportfolio Flechtorf II“ | G | I (79), B, A, K | 2/2020 | ||
12/2020 | ||||||
49 | „UI Moosburg I L3 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
85368 | Moosburg, Degernpoint H1, „Garbe-Logistikportfolio Moosburg I“ | G | I | 2/2020 | ||
7/2020 | ||||||
50 | „UI Moosburg II L10 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
85368 | Moosburg, Degernpoint K5, „Garbe-Logistikportfolio Moosburg II“ | G | I (80), B, A, K | 2/2020 | ||
2/2021 | ||||||
51 | „UI Mörfelden L15 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 1/2020 | |||
64546 | Mörfelden, Hessenring 25, Kurhessenstraße 12, „Garbe-Logistikportfolio Mörfelden“ | G | B (52), I (46), K | 3/2020 | ||
52 | „Objektgesellschaft JV East Multi L1250 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MiB | 3/2021 | |||
81671 | München, Anzinger Straße 1,3, Rosenheimer Straße 145, „LOVT Munich“ | B | • | – | 8/2021 | |
– „LOVT VISION“ (Bauteil A) – | ||||||
– „LOVT VIEW“ (Bauteil B) – | ||||||
53 | „Objektgesellschaft JV East Anzinger 13 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MiB | 3/2021 | |||
81671 | München, Anzinger Straße 5, 7, 9, 11, 13, 17, „LOVT Munich“ | G | B (87), I, K | 8/2021 | ||
– „RF 360“ (Bauteil C) – | ||||||
54 | „Objektgesellschaft JV East Parkhaus GmbH & Co. KG“, Hamburg | MiB | 3/2021 | |||
81671 | München, Anzinger Straße 15, „LOVT Munich“ | G | K | 8/2021 | ||
– „LOVT VIBE“ (Bauteil D) – | ||||||
55 | „UI Nettetal L9 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
41334 | Nettetal, Montel-Allee 3, „Garbe-Logistikportfolio Nettetal“ | G | I (81), B, K | 2/2020 | ||
7/2020 | ||||||
Deutschland | ||||||
56 | „Rheinpark-Center Neuss GmbH & Co. KG“, Neuss | MeB | 6/2011 (94,90 %) 5/2017 (5,10 %) | |||
41460 | Neuss, Breslauer Straße 2 – 4, „Rheinpark-Center“ | G | H/G (89), I, A, K | 7/2011 | ||
57 | „UI Osnabrück L4 GmbH“, Hamburg | MeB | 2/2020 | |||
49086 | Osnabrück, Am Tie 7, „Garbe-Logistikportfolio Osnabrück“ | G | I (88), A, B, K | 2/2020 | ||
58 | „UI Steyr L7 GmbH“, Hamburg | MeB | 3/2020 | |||
4400 | Steyr, Gußwerkstraße 13, „Garbe-Logistikportfolio Steyr“ | G | I (84), A, B, K | 3/2020 | ||
59 | „EP 5 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 7/2014 | |||
1120 | Wien, Kranichberggasse 4, Lehrbachgasse 13, Wagenseilgasse 3, „Europlaza 5“ | G | B (86), K, I, H/G, A | 7/2014 | ||
60 | „UI Zweibrücken L13 GmbH & Co. KG“, Hamburg | MeB | 1/2020 | |||
66482 | Zweibrücken, Göteborger Straße 35, „Garbe-Logistikportfolio Zweibrücken“ | G | I (80), B, K, A | 4/2020 | ||
61 | „JV East Verwaltung LP GmbH“, Hamburg | MiB | 3/2021 | |||
62 | „UniImmo: Europa V GmbH“, Hamburg | MeB | 11/2010 | |||
63 | „K in Kortrijk S.A.“, Brüssel | MeB | 3/2010 | |||
8500 | Kortrijk, Steenpoort 2, „K in Kortrijk“ | G | H/G (77), K, A, I, W | 3/2010 | ||
64 | „Les Grands Prés S.A.“, Brüssel | MeB | 1/2004 | |||
7000 | Mons, Place des Grands Prés 1, „Les Grands Prés“ | G | H/G (96), I, A, B | 1/2004 | ||
8/2019 | ||||||
Finnland | ||||||
65 | „Kiinteistö Oy Aallon Huippu“, Helsinki | MeB | 3/2015 | |||
00100 | Helsinki, Alvar Aallon katu 5, „EY HQ“ | G | B (84), A, K, H/G, I | 3/2015 | ||
66 | „Kiinteistö Oy Kalasataman Kymppi“, Helsinki | MeB | 9/2020 | |||
00580 | Helsinki, Työpajankatu 8, „Urban Environment House“ | G | B (81), H/G, I | 9/2020 | ||
67 | „Helsingin Kalasatama HoldCo Ky“, Helsinki | MeB | 6/2020 | |||
Frankreich | ||||||
68 | „OPCI UIR 2056 SPPICAV“, Paris | MeB | 12/2008 | |||
75012 | Paris, 42 – 50, quai de la Rapée, „Central Seine“ | G | B (96), K, I, A | 1/2009 | ||
69 | „SPPICAV OPCI UIR II“, Paris | MeB | 7/2011 | |||
Irland | ||||||
70 | „Uni Immo Ireland plc“, Dublin | MiB | 4/2015 | |||
a) | Dublin 2, 4 Grand Canal Square, „4 Grand Canal Square“ | B | • | – | 5/2015 | |
b) | Dublin 2, 5 Grand Canal Square, „5 Grand Canal Square“ | B | • | – | 5/2015 | |
71 | „Uni Immo Ireland II ICAV“, Dublin | MiB | 7/2019 | |||
a) | Dublin 13, Greenfield Road Sutton, „Seafield Strand“ | W | W | 9/2023 | ||
b) | Dublin 2, 5 Hanover Quay, „5 Hanover Quay“ | G | B (99), A | 8/2019 | ||
Italien | ||||||
72 | „Galleria Commerciale Pavia s.r.l.“, Mailand | MeB | 12/2007 | |||
27100 | Pavia, Via Vigentina ang. Cassani, „Centro Commerciale Carrefour di Pavia“ | G | H/G | 12/2007 | ||
73 | „Nisa s.r.l.“, Mailand | MeB | 4/2017 | |||
47924 | Rimini, Via Caduti di Nassiriya, 20, „Le Befane“ | G | H/G (89), F, A | 4/2017 (70,30 %) | ||
12/2021 (29,70 %) | ||||||
Luxemburg | ||||||
74 | „Landmark S.A.“, Senningerberg | MeB | 12/2007 | |||
2540 | Luxemburg, 13, rue Edward Steichen, „L’Unico“ | G | B (79), H/G, K, I | 12/2007 | ||
75 | „Immo Steichen S.A.“, Senningerberg | MeB | 9/2006 | |||
2540 | Luxemburg, 15, rue Edward Steichen, „PIXEL“ | G | B (81), H/G, K, I, A | 9/2006 | ||
Niederlande | ||||||
76 | „Oviesa Projecta B.V.“, Amsterdam | MeB | 9/2019 | |||
1031 KP | Amsterdam, Bercylaan 305, „Y-Towers Hotel“ | B | • | – | 9/2019 | |
77 | „Oviesa Residentia B.V.“, Amsterdam | MeB | 9/2019 | |||
1031 KP | Amsterdam, Bercylaan 305, „Y-Towers Wohnen“ | B | • | – | 9/2019 | |
78 | „UIR Newton B.V.“, Amsterdam | MeB | 5/2022 | |||
7609 RL | Bornerbroek, Newton 1 – 2, „Ara Almelo“ | B | • | – | 7/2022 | |
79 | „Oviesa Holding B.V.“, Amsterdam | MeB | 9/2019 | |||
Österreich | ||||||
80 | „Hotel WagramerstraGe 8 Errichtungs- und BetriebsgmbH & Co KG“, Wien | MeB | 11/2008 | |||
1220 | Wien, WagramerstraGe 8, „ARCOTEL Kaiserwasser“ | G | H | 11/2008 | ||
Spanien | ||||||
81 | „UIR Hotel Sagrada Familia S.L.U.“, Madrid | MeB | 1/2022 | |||
8025 | Barcelona, Carrer de Còrsega 482, „Radisson Blu 1882 Hotel, Barcelona Sagrada Familia“ | G | H (98), K | 2/2022 | ||
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in anderer Währung | ||||||
Australien | ||||||
82 | „UIR Australia I Pty. Ltd.“, Sydney | MeB | 2/2014 | |||
4101 | Brisbane QLD, 275 Grey Street, „Southpoint“ | G | B (77), H/G, K, F, A, I | 4/2014 | ||
Großbritannien | ||||||
83 | „UI One Braham Limited“, London | MeB | 4/2021 | |||
London E1 8EP, 1 Braham Street, „One Braham“ | G | B (99), H/G | 5/2021 | |||
84 | „UI 55 Ludgate Hill Ltd.“, London | MeB | 2/2020 | |||
London EC4M 7JW, 55 Ludgate Hill | G | B (93), H/G, I, A | 5/2020 | |||
Jersey | ||||||
85 | „UI Watermark Place Limited“, St. Helier | MeB | 6/2015 (50,00 %) 3/2020 (50,00 %) | |||
London EC4R 3UB, 1 Angel Lane / Upper Thames Street, „Watermark Place“ | G | B (97), I, H/G, K | 6/2015 | |||
Mexiko | ||||||
86 | „Opción Jamantab S.A. de C.V.“, Mexiko-Stadt (D.F.) | MeB | 4/2006 | |||
11000 | Mexiko-Stadt (D.F.), Col. Lomas de Chapultepec, Av. Montes Urales No. 470, „Montes Urales I“ | G | B (94), K, I, A | 4/2006 | ||
Polen | ||||||
87 | „Kasama Investments Sp. z o.o.“, Warschau | MeB | 12/2017 | |||
54 204 | Breslau, ul. Legnicka 58, „Magnolia Park“ | G | H/G (96), A, F, I | 12/2017 | ||
88 | „Duson Investments Sp. z o.o.“, Warschau | MeB | 2/2013 | |||
31 101 | Krakau, Straszewskiego 17, „Radisson Blu Hotel Krakau“ | G | H | 6/2009 | ||
Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien in anderer Währung | ||||||
Schweden | ||||||
89 | „UIR Uarda 6 AB“, Lidingö | MeB | 2/2018 | |||
169 79 | Solna, Dalvägen 24- 26, 28 A – B, Evenemangsgatan 21 – 25, „Uarda 6“ | G | B (95), K, I, H/G, A | 6/2018 | ||
Singapur | ||||||
90 | „Maruyamacho Pte. Ltd.“, Singapur | MeB | 10/2008 | |||
Türkei | ||||||
91 | „Forum Kayseri Gayrimenkul Yatirim A.Ş.“, Istanbul | MeB | 8/2007 | |||
38000 | Kayseri, Yamikoglu mh. Sivas cd., „Forum Kayseri“ | G | H/G (92), F, A, I, B | 8/2007 | ||
USA | ||||||
92 | „101 Seaport Blvd LLC“, Miami (Florida) | MeB | 3/2016 | |||
02210 | Boston (Massachusetts), 101 Seaport Boulevard, „101 Seaport“ | G | B (86), K, I, A | 4/2016 | ||
93 | „6627 West Boynton LLC“, Miami (Florida) | MeB | 8/2021 | |||
33437 | Boynton Beach (Florida), 6627 W Boynton Beach Blvd, „Fountains of Boynton“ | G | H/G (60), F, B, A | 12/2021 | ||
94 | „65 Oak Street LLC“, Miami (Florida) | MeB | 9/2021 | |||
60611 | Chicago (Illinois), 57 – 65 East Oak Street, 65 East Oak Street, „65 Oak Street“ | G | H/G (99), I | 10/2021 | ||
95 | „360 N. Michigan Avenue LLC“, Miami (Florida) | MeB | 4/2016 | |||
60601 | Chicago (Illinois), 85 East Wacker Drive, 360 North Michigan Avenue, „LondonHouse Chicago“ | G | H | 4/2016 | ||
96 | „111 South Wacker LLC“, Miami (Florida) | MeB | 2/2004 | |||
60606 | Chicago (Illinois), 111 South Wacker Drive, „111 South Wacker“ | G | B (95), A, K, H/G, I | 11/2005 | ||
97 | „444 NE 7th Street LLC“, Miami (Florida) | MeB | 11/2021 | |||
33304 | Fort Lauderdale (Florida), 444 NE 7th Street, „EON Squared“ | W | W (99), H/G | 12/2021 | ||
98 | „1000 Main LLC“, Miami (Florida) | MeB | 3/2015 | |||
77002 | Houston (Texas), 1000 Main Street, „1000 Main“ | G | B (85), K, H/G, A | 3/2015 | ||
99 | „140 BW LLC“, Miami (Florida) | MeB | 4/2004 | |||
10005 | New York City (New York), 140 Broadway, „140 Broadway“ | G | B (97), F, A, H/G, I | 4/2004 | ||
