Axxion S.A
Grevenmacher
–
Halbjahresbericht zum 31. Mai 2024
rezooM WORLD
Vermögensübersicht
Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
|||
---|---|---|---|---|
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
I. | Vermögensgegenstände | 27.734.316,26 | 101,09 | |
1. | Aktien | 26.299.765,38 | 95,87 | |
– Deutschland | EUR | 1.505.468,80 | 5,49 | |
– Euro-Länder | EUR | 1.771.610,00 | 6,46 | |
– Sonstige EU/EWR-Länder | EUR | 2.643.442,31 | 9,64 | |
– Nicht EU/EWR-Länder | EUR | 20.379.244,27 | 74,28 | |
2. | Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | 1.401.029,98 | 5,11 | |
– Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in EUR | EUR | -934.542,07 | -3,41 | |
– Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in sonstigen EU/EWR-Währungen | EUR | 96,26 | 0,00 | |
– Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 2.335.475,79 | 8,51 | |
3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 33.520,90 | 0,12 | |
II. | Verbindlichkeiten | -300.258,93 | -1,09 | |
1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -300.258,93 | -1,09 | |
III. | Fondsvermögen | EUR | 27.434.057,33 | 100,00 |
Vermögensaufstellung
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 |
Bestand 31.05.2024 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fondsver- mögens 1) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
im Berichtszeitraum | ||||||||||||
1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 26.299.765,38 | 95,87 | |||||||||
Aktien | EUR | 26.299.765,38 | 95,87 | |||||||||
AU000000COH5 | Cochlear Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 2.750 | 0 | 0 | AUD | 322,5600 | 543.293,05 | 1,98 | |||
AU000000PME8 | Pro Medicus Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 4.500 | 4.500 | 0 | AUD | 120,1200 | 331.069,20 | 1,21 | |||
CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | CHF | 144,0500 | 588.643,93 | 2,15 | |||
CH1169151003 | Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 0,05 | STK | 6.500 | 4.000 | 0 | CHF | 65,2000 | 432.952,62 | 1,58 | |||
CH0013841017 | Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 | STK | 800 | 800 | 0 | CHF | 486,4000 | 397.523,65 | 1,45 | |||
CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 | STK | 1.500 | 750 | 0 | CHF | 233,6000 | 357.967,43 | 1,30 | |||
CH0019396990 | Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 | STK | 500 | 1.000 | 500 | CHF | 382,0000 | 195.124,94 | 0,71 | |||
DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/ S Navne-Aktier B DK 1000 | STK | 250 | 250 | 0 | DKK | 12.465,0000 | 417.800,69 | 1,52 | |||
DK0060946788 | Ambu A/ S Navne-Aktier B DK -,50 | STK | 20.000 | 20.000 | 0 | DKK | 131,4000 | 352.340,22 | 1,28 | |||
DK0010287663 | NKT A/ S Navne-Aktier DK 20 | STK | 7.500 | 0 | 0 | DKK | 593,0000 | 596.283,53 | 2,17 | |||
DK0060252690 | Pandora A/ S Navne-Aktier DK 1 | STK | 3.500 | 1.000 | 0 | DKK | 1.124,0000 | 527.437,76 | 1,92 | |||
DK0061539921 | Vestas Wind Systems A/ S Navne-Aktier DK -,20 | STK | 15.000 | 5.000 | 8.000 | DKK | 192,8500 | 387.835,68 | 1,41 | |||
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50 | STK | 2.750 | 750 | 0 | EUR | 180,4600 | 496.265,00 | 1,81 | |||
IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N. | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | EUR | 92,4500 | 323.575,00 | 1,18 | |||
DE0005654933 | Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N. | STK | 1.221 | 1.221 | 0 | EUR | 172,8000 | 210.988,80 | 0,77 | |||
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | EUR | 83,1200 | 332.480,00 | 1,21 | |||
DE0006452907 | Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N. | STK | 3.000 | 0 | 0 | EUR | 83,5500 | 250.650,00 | 0,91 | |||
NL0013654783 | Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | EUR | 33,3800 | 467.320,00 | 1,70 | |||
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40 | STK | 2.500 | 0 | 0 | EUR | 102,8000 | 257.000,00 | 0,94 | |||
FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 | STK | 1.000 | 0 | 0 | EUR | 227,4500 | 227.450,00 | 0,83 | |||
DE000TLX1005 | Talanx AG Namens-Aktien o.N. | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR | 73,1500 | 365.750,00 | 1,33 | |||
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | STK | 12.000 | 12.000 | 9.000 | EUR | 28,8000 | 345.600,00 | 1,26 | |||
GB0009895292 | AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 | STK | 1.250 | 1.250 | 0 | GBP | 121,9000 | 178.724,33 | 0,65 | |||
GB0000904986 | Bellway PLC Registered Shares LS -,125 | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | GBP | 26,7800 | 439.752,75 | 1,60 | |||
GB0003452173 | Firstgroup PLC Registered Shares LS -,05 | STK | 70.000 | 70.000 | 0 | GBP | 1,7070 | 140.152,71 | 0,51 | |||
GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Registered Shares LS -,001 | STK | 45.000 | 0 | 0 | GBP | 8,4780 | 447.482,32 | 1,63 | |||
GB0005630420 | Mears Group PLC Registered Shares LS -,01 | STK | 100.000 | 0 | 0 | GBP | 3,9400 | 462.132,14 | 1,68 | |||
GB00B2B0DG97 | Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | STK | 8.000 | 2.000 | 0 | GBP | 34,1600 | 320.536,73 | 1,17 | |||
JP3122800000 | AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | JPY | 1.771,0000 | 145.453,48 | 0,53 | |||
JP3497400006 | Daifuku Co. Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 17.000 | 0 | 0 | JPY | 2.743,5000 | 273.609,64 | 1,00 | |||
JP3783600004 | East Japan Railway Co. Registered Shares o.N. | STK | 25.500 | 25.500 | 8.500 | JPY | 2.729,5000 | 408.320,13 | 1,49 | |||
JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Registered Shares o.N. | STK | 14.000 | 14.000 | 0 | JPY | 5.429,0000 | 445.887,60 | 1,63 | |||
SE0007666110 | Attendo AB Namn-Aktier o.N. | STK | 60.000 | 28.000 | 0 | SEK | 42,5000 | 223.353,10 | 0,81 | |||
SE0006422390 | Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N. | STK | 5.000 | 0 | 5.000 | SEK | 316,0000 | 138.391,33 | 0,50 | |||
US0258161092 | American Express Co. Registered Shares DL -,20 | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 240,0000 | 331.568,04 | 1,21 | |||
US00182C1036 | ANI Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | USD | 64,9000 | 298.871,75 | 1,09 | |||
US0528001094 | Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | USD | 127,5700 | 199.741,19 | 0,73 | |||
US1011371077 | Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | STK | 12.000 | 0 | 0 | USD | 75,5700 | 835.219,89 | 3,04 | |||
CH0044328745 | Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15 | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD | 270,8200 | 249.431,27 | 0,91 | |||
US22788C1053 | Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 | STK | 1.500 | 0 | 0 | USD | 313,6700 | 433.345,61 | 1,58 | |||
US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 | STK | 4.000 | 0 | 1.500 | USD | 139,5600 | 514.151,51 | 1,87 | |||
US5324571083 | Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. | STK | 400 | 0 | 850 | USD | 820,3400 | 302.220,58 | 1,10 | |||
US3020811044 | ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD | 29,8600 | 412.525,90 | 1,50 | |||
US3580391056 | Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 1.500 | 1.500 | 6.000 | USD | 131,1700 | 181.215,75 | 0,66 | |||
US38526M1062 | Grand Canyon Education Inc. Registered Shares o.N. | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 142,4600 | 262.417,68 | 0,96 | |||
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 1.500 | 0 | 0 | USD | 402,1200 | 555.542,25 | 2,03 | |||
US5186132032 | Laureate Education Inc. Registered Shares DL-,004 | STK | 10.000 | 0 | 10.000 | USD | 15,6600 | 144.232,10 | 0,53 | |||
US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 160,3500 | 295.371,86 | 1,08 | |||
US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001 | STK | 500 | 50 | 0 | USD | 1.725,5800 | 794.648,86 | 2,90 | |||
US5951121038 | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 | STK | 6.000 | 2.500 | 0 | USD | 125,0000 | 690.766,75 | 2,52 | |||
US5949181045 | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | STK | 500 | 0 | 1.250 | USD | 415,1300 | 191.172,00 | 0,70 | |||
US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 1.300 | 0 | 0 | USD | 314,5800 | 376.655,77 | 1,37 | |||
US63888U1088 | Nat.Grocers by Vitamin Cottage Registered Shares DL -,001 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD | 21,5800 | 198.756,62 | 0,72 | |||
US6877931096 | Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 | STK | 22.000 | 22.000 | 0 | USD | 19,9600 | 404.439,33 | 1,47 | |||
US7607591002 | Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 3.750 | 0 | 0 | USD | 185,1900 | 639.615,47 | 2,33 | |||
US81762P1021 | ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | STK | 400 | 0 | 800 | USD | 656,9300 | 242.018,88 | 0,88 | |||
US85208M1027 | Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 11.000 | 5.000 | 0 | USD | 78,9800 | 800.165,78 | 2,92 | |||
US87043Q1085 | Sweetgreen Inc. Registered Shares A DL -,001 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | USD | 30,7500 | 283.214,37 | 1,03 | |||
US8716071076 | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 1.300 | 300 | 0 | USD | 560,8000 | 671.462,12 | 2,45 | |||
US88162G1031 | Tetra Tech Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 2.500 | 3.750 | 1.250 | USD | 209,4900 | 482.362,42 | 1,76 | |||
US89377M1099 | TransMedics Group Inc. Registered Shares o.N. | STK | 5.000 | 1.000 | 0 | USD | 136,4000 | 628.137,23 | 2,29 | |||
US89531P1057 | Trex Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 3.000 | 3.000 | 0 | USD | 86,4800 | 238.950,03 | 0,87 | |||
US92847W1036 | Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001 | STK | 15.000 | 15.000 | 0 | USD | 41,3800 | 571.678,56 | 2,08 | |||
US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | STK | 4.000 | 2.000 | 0 | USD | 169,2300 | 623.458,44 | 2,27 | |||
IL0011301780 | Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 161,1000 | 296.753,40 | 1,08 | |||
US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 6.000 | 1.500 | 0 | USD | 141,0200 | 779.295,42 | 2,84 | |||
ZAE000066692 | Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -,1390607 | STK | 30.000 | 0 | 0 | ZAR | 232,3600 | 341.210,79 | 1,24 | |||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 26.299.765,38 | 95,87 | |||||||||
Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten | EUR | 1.401.029,98 | 5,11 | |||||||||
Bankbestände | EUR | 1.401.029,98 | 5,11 | |||||||||
Verwahrstelle | EUR | 1.401.029,98 | 5,11 | |||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 155,91 | AUD | 95,49 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | -36,60 | CHF | -37,39 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 713,41 | DKK | 95,65 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | -934.542,07 | EUR | -934.542,07 | -3,41 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 105,33 | GBP | 123,54 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | -1.267,54 | HKD | -149,25 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | -14.557,00 | JPY | -85,40 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 6,98 | SEK | 0,61 | 0,00 | ||||||||
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 2.535.800,40 | USD | 2.335.528,80 | 8,51 | ||||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 33.520,90 | 0,12 | |||||||||
Dividendenansprüche | 33.520,90 | 0,12 | ||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -300.258,93 | -1,09 | |||||||||
Prüfungskosten | -5.557,50 | -0,02 | ||||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | -1.772,10 | -0,01 | ||||||||||
Verwahrstellenvergütung | -1.934,22 | -0,01 | ||||||||||
Verwaltungsvergütung | -290.995,11 | -1,06 | ||||||||||
Fondsvermögen | EUR | 27.434.057,33 | 100,00 | |||||||||
Anteilwert rezooM WORLD I | EUR | 114,99 | ||||||||||
Anteilwert rezooM WORLD R | EUR | 114,04 | ||||||||||
Anteilwert rezooM WORLD S | EUR | 114,12 | ||||||||||
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I | STK | 10.933,000 | ||||||||||
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R | STK | 4.389,850 | ||||||||||
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S | STK | 224.984,820 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. | ||||
---|---|---|---|---|
Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
per 31.05.2024 | ||||
AUD | (Australische Dollar) | 1,632710 | = | 1 Euro (EUR) |
CHF | (Schweizer Franken) | 0,978860 | = | 1 Euro (EUR) |
DKK | (Dänische Kronen) | 7,458700 | = | 1 Euro (EUR) |
GBP | (Britische Pfund) | 0,852570 | = | 1 Euro (EUR) |
HKD | (Hongkong Dollar) | 8,492700 | = | 1 Euro (EUR) |
JPY | (Japanische Yen) | 170,460000 | = | 1 Euro (EUR) |
SEK | (Schwedische Kronen) | 11,416900 | = | 1 Euro (EUR) |
USD | (US-Dollar) | 1,085750 | = | 1 Euro (EUR) |
ZAR | (Südafr.Rand) | 20,429600 | = | 1 Euro (EUR) |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
---|---|---|---|---|
Börsengehandelte Wertpapiere | ||||
Aktien | ||||
DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien o.N. | STK | 0 | 3.250 |
US00724F1012 | Adobe Inc. Registered Shares o.N. | STK | 150 | 800 |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 0 | 2.400 |
JP3122400009 | Advantest Corp. Registered Shares o.N. | STK | 0 | 12.000 |
US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | STK | 0 | 1.500 |
US0565251081 | Badger Meter Inc. Registered Shares DL 1 | STK | 0 | 4.000 |
ZAE000035861 | Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01 | STK | 0 | 2.500 |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 2.500 | 2.500 |
CH0010570759 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100 | STK | 0 | 3 |
CH0360826991 | Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 | STK | 356 | 600 |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 0 | 30.000 |
DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. | STK | 1.500 | 1.500 |
US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 0 | 1.700 |
GB0000055888 | discoverIE Group PLC Registered Shares LS -,05 | STK | 20.000 | 20.000 |
DE0005550636 | Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. | STK | 1.490 | 5.500 |
US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 2.000 | 2.000 |
US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 400 | 2.000 |
NL0015000PB5 | Ermenegildo Zegna N.V. Registered Shares DL -,0001 | STK | 20.000 | 20.000 |
US29786A1060 | Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 2.500 | 2.500 |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01 | STK | 4.000 | 6.000 |
US3364331070 | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 1.200 | 1.200 |
CNE100002375 | Flat Glass Group Co. Ltd. Registered Shares H YC -,25 | STK | 75.000 | 75.000 |
SG9999000020 | Flex Ltd. Registered Shares o. N. | STK | 0 | 10.000 |
US34379V1035 | Fluence Energy Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001 | STK | 5.000 | 5.000 |
DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | STK | 3.000 | 13.000 |
DK0010272632 | GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1 | STK | 7.500 | 7.500 |
ES0171996087 | Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25 | STK | 5.000 | 18.000 |
GB0004052071 | Halma PLC Registered Shares LS -,10 | STK | 7.000 | 7.000 |
DE000HLAG475 | Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N. | STK | 2.000 | 2.000 |
US4435731009 | HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 0 | 500 |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N. | STK | 0 | 6.000 |
US4581401001 | Intel Corp. Registered Shares DL -,001 | STK | 0 | 20.000 |
US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 0 | 2.000 |
LU0501835309 | L‘Occitane International SA Actions Nominatives o.N. | STK | 50.000 | 100.000 |
CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25 | STK | 2.000 | 4.000 |
US5763231090 | MasTec Inc. Registered Shares DL -,10 | STK | 1.500 | 1.500 |
US64110L1061 | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 750 | 750 |
US6907421019 | Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | STK | 1.000 | 1.000 |
US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 | STK | 0 | 9.000 |
US79466L3024 | Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001 | STK | 0 | 2.750 |
DE000A3ENQ51 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. | STK | 0 | 8.000 |
CH1175448666 | Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | STK | 0 | 2.500 |
US8636671013 | Stryker Corp. Registered Shares DL -,10 | STK | 0 | 750 |
SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 | STK | 0 | 15.000 |
DE000SYM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 0 | 3.000 |
FR0000039109 | Séché Environnement S.A. Actions Port.EO 0,20 | STK | 0 | 2.500 |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 0 | 18.000 |
SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier SK 3,20 | STK | 0 | 100.000 |
US92846Q1076 | The Vita Coco Company Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 0 | 10.000 |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 | STK | 0 | 800 |
JP3598200008 | Topre Corp. Registered Shares o.N. | STK | 8.000 | 20.000 |
DE0005089031 | United Internet AG Namens-Aktien o.N. | STK | 12.000 | 12.000 |
US91688F1049 | Upwork Inc. Registered Shares o.N. | STK | 0 | 20.000 |
US9202531011 | Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1 | STK | 1.500 | 1.500 |
US9264001028 | Victoria‘s Secret & Co. Registered Shares DL -,01 | STK | 0 | 20.000 |
US2546871060 | Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 | STK | 2.500 | 2.500 |
KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 150.000 | 150.000 |
Anteilklassen im Überblick
Sondervermögen: rezooM WORLD
Anteilklasse | Anteilklasse I | Anteilklasse R | Anteilklasse S |
Wertpapierkennnummer | A3D19U | A3D19V | A3D19W |
ISIN-Code | DE000A3D19U6 | DE000A3D19V4 | DE000A3D19W2 |
Anteilklassenwährung | Euro | Euro | Euro |
Erstausgabepreis | 100,- EUR | 100,- EUR | 100,- EUR |
Erstausgabedatum | 19. Dezember 2022 | 19. Dezember 2022 | 19. Dezember 2022 |
Ertragsverwendung | thesaurierend | thesaurierend | thesaurierend |
Ausgabeaufschlag | bis zu 5,00% | bis zu 5,00% | keiner |
Rücknahmeabschlag | keiner | keiner | keiner |
Mindestanlagesumme | 100.000,- EUR | 50,- EUR | 50,- EUR |
Verwaltungsvergütung | bis zu 1,90% p.a. | bis zu 1,90% p.a. | bis zu 1,90% p.a. |
aktuell: bis zu 1,30% p.a. | aktuell: bis zu 1,90% p.a. | aktuell: bis zu 1,90% p.a. |
Anhang zum Halbjahresbericht zum 31.05.2024
Sonstige Angaben
Anteilwert rezooM WORLD I | EUR | 114,99 |
Anteilwert rezooM WORLD R | EUR | 114,04 |
Anteilwert rezooM WORLD S | EUR | 114,12 |
Umlaufende Anteile rezooM WORLD I | STK | 10.933,000 |
Umlaufende Anteile rezooM WORLD R | STK | 4.389,850 |
Umlaufende Anteile rezooM WORLD S | STK | 224.984,820 |
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Allgemeine Regeln für die Vermögensbewertung
Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für den Fonds werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern im Abschnitt „Besondere Regeln für die Bewertung einzelner Vermögensgegenstände“ des Verkaufsprospekts nicht anders angegeben. Für die Bewertung von Schuldverschreibungen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), und für die Bewertung von Schuldscheindarlehen werden die für vergleichbare Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Anleihen vergleichbarer Emittenten mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung herangezogen, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit. Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte und Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Fonds verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Fonds geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste zum Wert des Fonds hinzugerechnet. Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. Termin- oder Festgelder werden zum Verkehrswert bewertet, sofern diese jederzeit kündbar sind und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt. Anteile an Investmentvermögen werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Anteile an Investmentvermögen zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Vermögensgegenstände maßgebend.
Realisierte Nettogewinne/-verluste aus Wertpapierverkäufen
Die aus dem Verkauf und der Veräußerung von Wertpapieren realisierten Gewinne und Verluste werden auf der Grundlage der Methode der Durchschnittskosten der verkauften Wertpapiere berechnet.
Umrechnung von Fremdwährungen
Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung des Bloomberg Fixing Kurses der Währung von 17.00 Uhr des Vortages in Euro umgerechnet.
Einstandswerte der Wertpapiere im Bestand
Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Fonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.
Bewertung der Devisentermingeschäfte
Nicht realisierte Gewinne oder Verluste, welche sich zum Berichtsdatum aus der Bewertung von offenen Devisentermingeschäften ergeben, werden zum Berichtsdatum aufgrund der Terminkurse für die restliche Laufzeit bestimmt und sind in der Vermögensaufstellung ausgewiesen.
Bewertung von Terminkontrakten
Die Terminkontrakte werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Realisierte und nicht realisierte Werterhöhungen oder -minderungen werden in der Vermögensaufstellung eingetragen.
Bewertung der Verbindlichkeiten
Die zum Berichtsstichtag bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Dividendenerträge
Dividenden werden am Ex-Datum gebucht. Dividendenerträge werden vor Abzug von Quellensteuer ausgewiesen.
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste
