Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Institutionell Stiftungen
Halbjahresbericht zum 30. April 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Institutionell Stiftungen können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D und I (A). Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse D** | 0,70% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse I (A)** | 0,70% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 30. April 2024.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 19.793.305,11 | 38,27 | |||
Deutschland | 4.527.262,50 | 8,75 | |||
Frankreich | 4.092.350,00 | 7,92 | |||
Großbritannien | 588.569,49 | 1,14 | |||
Italien | 2.308.560,00 | 4,46 | |||
Österreich | 2.750.550,00 | 5,32 | |||
Schweiz | 1.882.793,67 | 3,64 | |||
Spanien | 1.780.800,00 | 3,44 | |||
USA | 1.862.419,45 | 3,60 | |||
2. Investmentanteile | 26.064.297,00 | 50,38 | |||
Deutschland | 9.001.787,00 | 17,40 | |||
Frankreich | 1.982.840,00 | 3,83 | |||
Irland | 8.801.198,32 | 17,01 | |||
Luxemburg | 6.278.471,68 | 12,14 | |||
3. Derivate | -268.393,90 | -0,49 | |||
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.421.971,96 | 6,60 | |||
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.766.835,06 | 5,36 | |||
II. Verbindlichkeiten | -60.270,65 | -0,12 | |||
III. Fondsvermögen | 51.717.744,58 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Anleihen | 19.793.305,11 | 38,27 | |||
EUR | 16.217.906,50 | 31,36 | |||
GBP | 588.569,49 | 1,14 | |||
USD | 2.986.829,12 | 5,77 | |||
2. Investmentanteile | 26.064.297,00 | 50,38 | |||
EUR | 16.892.188,28 | 32,65 | |||
GBP | 1.996.766,94 | 3,86 | |||
USD | 7.175.341,78 | 13,87 | |||
3. Derivate | -268.393,90 | -0,49 | |||
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 3.421.971,96 | 6,60 | |||
5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.766.835,06 | 5,36 | |||
II. Verbindlichkeiten | -60.270,65 | -0,12 | |||
III. Fondsvermögen | 51.717.744,58 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.04.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 17.539.401,44 | 33,91 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 17.539.401,44 | 33,91 | ||||||||
EUR | 15.088.412,50 | 29,17 | ||||||||
DE0001135143 | 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 | EUR | 2.000.000 | 500.000 | 500.000 | % | 119,302 | 2.386.040,00 | 4,61 | |
DE0001135176 | 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 118,008 | 1.770.112,50 | 3,42 | |
ES0000012411 | 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 118,720 | 1.780.800,00 | 3,44 | |
FR0000187635 | 5,7500 % Rep. Frankreich OAT 01/32 | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 120,510 | 1.807.650,00 | 3,50 | |
FR0000571150 | 6,0000 % Rep. Frankreich OAT 94/25 | EUR | 2.200.000 | 700.000 | 0 | % | 103,850 | 2.284.700,00 | 4,42 | |
IT0001444378 | 6,0000 % Republik Italien B.T.P. 99/31 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 115,428 | 2.308.560,00 | 4,46 | |
AT0000383864 | 6,2500 % Republik Oesterreich Bundesanl. 97/27 6 | EUR | 2.500.000 | 500.000 | 0 | % | 110,022 | 2.750.550,00 | 5,32 | |
GBP | 588.569,49 | 1,14 | ||||||||
GB0004893086 | 4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32 | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % | 100,490 | 588.569,49 | 1,14 | |
USD | 1.862.419,45 | 3,60 | ||||||||
US912810FP85 | 5,3750 % U.S. Treasury Bonds 01/31 | USD | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 104,836 | 489.613,01 | 0,95 | |
US912810EZ76 | 6,6250 % U.S. Treasury Bonds 97/27 | USD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % | 104,980 | 1.372.806,44 | 2,65 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | 2.253.903,67 | 4,36 | ||||||||
Verzinsliche Wertpapiere | 2.253.903,67 | 4,36 | ||||||||
EUR | 1.129.494,00 | 2,19 | ||||||||
DE000LB40065 | 5,2600 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 24/25 | EUR | 370.000 | 370.000 | 0 | % | 100,300 | 371.110,00 | 0,72 | |
DE000UBS2XX1 | 6,1600 % UBS AG Anl. SX5E 22/24 | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % | 99,200 | 396.800,00 | 0,77 | |
DE000UBS4XX7 | 6,4000 % UBS AG Anl. SX5E 23/24 | EUR | 360.000 | 0 | 0 | % | 100,440 | 361.584,00 | 0,70 | |
USD | 1.124.409,67 | 2,17 | ||||||||
DE000UBS7XX0 | 6,5200 % UBS AG Anl. S.S500 24/25 | USD | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 98,800 | 369.138,80 | 0,71 | |
DE000UBS3XX9 | 8,0800 % UBS AG Anl. S500 22/24 | USD | 420.000 | 0 | 0 | % | 99,730 | 391.244,16 | 0,76 | |
DE000UBS5XX4 | 7,5500 % UBS AG Anl. S500 23/24 | USD | 390.000 | 0 | 0 | % | 99,930 | 364.026,71 | 0,70 | |
Wertpapier-Investmentanteile | 26.064.297,00 | 50,38 | ||||||||
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | 9.001.787,00 | 17,40 | ||||||||
EUR | 9.001.787,00 | 17,40 | ||||||||
DE000ETFL060 | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF | ANT | 27.400 | 0 | 9.600 | EUR | 71,250 | 1.952.250,00 | 3,77 | |
DE000ETFL375 | Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF | ANT | 66.000 | 11.800 | 3.000 | EUR | 99,280 | 6.552.480,00 | 12,67 | |
DE0005424568 | Deka-Vega Plus I (A) | ANT | 7.300 | 0 | 0 | EUR | 68,090 | 497.057,00 | 0,96 | |
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | 352.504,74 | 0,68 | ||||||||
EUR | 352.504,74 | 0,68 | ||||||||
LU1685587914 | Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I | ANT | 1.819 | 0 | 0 | EUR | 79,160 | 143.992,04 | 0,28 | |
LU1685588219 | Deka-MultiFactor Global Corporates I | ANT | 724 | 0 | 0 | EUR | 81,640 | 59.107,36 | 0,11 | |
LU1685587591 | Deka-MultiFactor Global Corporates HY I | ANT | 1.778 | 0 | 0 | EUR | 84,030 | 149.405,34 | 0,29 | |
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | 16.710.005,26 | 32,30 | ||||||||
EUR | 7.537.896,54 | 14,57 | ||||||||
IE00BKLC5874 | iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | ANT | 358.600 | 193.100 | 30.000 | EUR | 4,534 | 1.625.856,54 | 3,14 | |
FR0010655746 | MUF – Amundi IBEX 35 Actions au Porteur | ANT | 7.600 | 0 | 2.900 | EUR | 260,900 | 1.982.840,00 | 3,83 | |
LU0322250985 | Xtrackers CAC 40 1D | ANT | 23.500 | 0 | 8.500 | EUR | 82,240 | 1.932.640,00 | 3,74 | |
LU0274212538 | Xtrackers FTSE MIB 1D | ANT | 59.000 | 80.000 | 21.000 | EUR | 33,840 | 1.996.560,00 | 3,86 | |
GBP | 1.996.766,94 | 3,86 | ||||||||
LU0136242590 | UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF A-dis | ANT | 22.500 | 0 | 6.500 | GBP | 75,760 | 1.996.766,94 | 3,86 | |
USD | 7.175.341,78 | 13,87 | ||||||||
IE0032895942 | iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares | ANT | 41.300 | 4.100 | 13.800 | USD | 99,360 | 3.832.960,96 | 7,41 | |
IE00BKF09C98 | iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis. | ANT | 307.700 | 178.300 | 10.000 | USD | 4,558 | 1.310.096,12 | 2,53 | |
IE00B2NPKV68 | iShsII-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares | ANT | 25.400 | 19.800 | 9.200 | USD | 85,660 | 2.032.284,70 | 3,93 | |
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 45.857.602,11 | 88,65 | |||||||
Derivate | ||||||||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||||
Aktienindex-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | -292.866,39 | -0,55 | ||||||||
AEX Future (AEX) Mai 24 | XAMS | EUR | Anzahl 1 | 1.666,00 | 0,00 | |||||
CAC 40-Index Future (FCE) Mai 24 | XPAR | EUR | Anzahl -18 | -23.580,00 | -0,05 | |||||
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl -3 | 7.431,25 | 0,01 | |||||
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 7 | 3.627,77 | 0,01 | |||||
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 24 | XIOM | USD | Anzahl 1 | 3.871,42 | 0,01 | |||||
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24 | XCME | USD | Anzahl 4 | -783,62 | 0,00 | |||||
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24 | XCME | USD | Anzahl 49 | -105.013,24 | -0,20 | |||||
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 11 | 9.210,00 | 0,02 | |||||
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24 | IFEU | GBP | Anzahl -15 | -95.498,31 | -0,18 | |||||
FTSE MIB INDEX Future (IFS) Juni 24 | XMIL | EUR | Anzahl -11 | -72.325,00 | -0,14 | |||||
IBEX 35 Future (MFXI) Mai 24 | XMAD | EUR | Anzahl -17 | -73.015,00 | -0,14 | |||||
MDAX Mini Future (FSMX) Juni 24 | XEUR | EUR | Anzahl 9 | 2.713,11 | 0,01 | |||||
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Juni 24 | IFUS | USD | Anzahl 36 | 21.034,25 | 0,04 | |||||
MSCI World Index Future (FMWO) Juni 24 | XEUR | USD | Anzahl -30 | 30.263,40 | 0,06 | |||||
OMX Index Future (O30) Mai 24 | XNDX | SEK | Anzahl 140 | -20.738,34 | -0,04 | |||||
OMXC25 Index Future (OMW) Mai 24 | XNDX | DKK | Anzahl 8 | 707,97 | 0,00 | |||||
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Juni 24 | XMOD | CAD | Anzahl 2 | 687,67 | 0,00 | |||||
SPI 200 Index Future (YAP) Juni 24 | XSFE | AUD | Anzahl 2 | 3.027,20 | 0,01 | |||||
Swiss Market Index Future (S30) Juni 24 | XEUR | CHF | Anzahl 3 | -5.369,94 | -0,01 | |||||
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24 | XOSE | JPY | Anzahl 5 | 19.217,02 | 0,04 | |||||
Optionsrechte | 27.180,35 | 0,06 | ||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | 27.180,35 | 0,06 | ||||||||
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Mai 24 4750 | XEUR | Anzahl 22 | EUR | 11,800 | 2.596,00 | 0,01 | ||||
S & P 500 Index (S500) Put Mai 24 5050 | XCBO | Anzahl 8 | USD | 32,900 | 24.584,35 | 0,05 | ||||
Summe Aktienindex-Derivate | EUR | -265.686,04 | -0,49 | |||||||
Zins-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Zinsterminkontrakte | -64.672,59 | -0,12 | ||||||||
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Juni 24 | XEUR | EUR | -200.000 | 810,00 | 0,00 | |||||
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24 | XEUR | EUR | -4.300.000 | 36.120,00 | 0,07 | |||||
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24 | XEUR | EUR | 1.100.000 | -14.520,00 | -0,03 | |||||
EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24 | XEUR | EUR | -300.000 | 1.335,00 | 0,00 | |||||
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24 | XEUR | EUR | -300.000 | -1.300,00 | 0,00 | |||||
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 24 | XCBT | USD | 700.000 | -9.705,43 | -0,02 | |||||
Long Gilt Future (FLG) Juni 24 | IFEU | GBP | 600.000 | -11.948,27 | -0,02 | |||||
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24 | XEUR | EUR | 500.000 | -5.750,00 | -0,01 | |||||
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 24 | XCBT | USD | 300.000 | -5.341,62 | -0,01 | |||||
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24 | XCBT | USD | 600.000 | -4.422,17 | -0,01 | |||||
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 24 | XCBT | USD | 300.000 | -6.939,74 | -0,01 | |||||
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 24 | XCBT | USD | 1.400.000 | -43.010,36 | -0,08 | |||||
Optionsrechte | 66.141,99 | 0,12 | ||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | 66.141,99 | 0,12 | ||||||||
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 107,5 | XCBT | USD | Anzahl 18 | USD | 0,828 | 13.923,27 | 0,03 | |||
10-Year Treas.Note Future (TYA) Put Juli 24 108,5 | XCBT | USD | Anzahl 36 | USD | 1,297 | 43.608,72 | 0,08 | |||
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 130,5 | XEUR | EUR | Anzahl 9 | EUR | -0,290 | -2.610,00 | -0,01 | |||
EURO Bund Future (FGBL) Put Juli 24 131,5 | XEUR | EUR | Anzahl 17 | EUR | 0,660 | 11.220,00 | 0,02 | |||
Summe Zins-Derivate | EUR | 1.469,40 | 0,00 | |||||||
Devisen-Derivate | ||||||||||
Forderungen/ Verbindlichkeiten | ||||||||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | -1.939,97 | 0,00 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 210.000,00 | OTC | 517,54 | 0,00 | |||||||
CAD/EUR 110.000,00 | OTC | 577,88 | 0,00 | |||||||
JPY/EUR 103.000.000,00 | OTC | -20.909,56 | -0,04 | |||||||
USD/EUR 1.350.000,00 | OTC | 17.874,17 | 0,04 | |||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | -2.237,29 | 0,00 | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||||
AUD/EUR 140.000,00 | OTC | -1.460,12 | 0,00 | |||||||
GBP/EUR 2.070.000,00 | OTC | -6.964,65 | -0,01 | |||||||
SEK/EUR 2.700.000,00 | OTC | 9.418,97 | 0,02 | |||||||
USD/EUR 300.000,00 | OTC | -3.231,49 | -0,01 | |||||||
Summe Devisen-Derivate | EUR | -4.177,26 | 0,00 | |||||||
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | ||||||||||
Bankguthaben | ||||||||||
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | EUR | 447.132,31 | % | 100,000 | 447.132,31 | 0,86 | ||||
EUR-Guthaben bei | ||||||||||
Landesbank Baden-Württemberg | EUR | 26.135,59 | % | 100,000 | 26.135,59 | 0,05 | ||||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | DKK | 699.169,14 | % | 100,000 | 93.748,17 | 0,18 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | SEK | 20.270,05 | % | 100,000 | 1.726,92 | 0,00 | ||||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CAD | 508.552,16 | % | 100,000 | 346.941,57 | 0,67 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | CHF | 325.151,22 | % | 100,000 | 332.686,57 | 0,64 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | GBP | 325.180,70 | % | 100,000 | 380.916,39 | 0,74 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | JPY | 56.799.482,00 | % | 100,000 | 338.454,78 | 0,65 | ||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | USD | 1.556.898,27 | % | 100,000 | 1.454.229,66 | 2,81 | ||||
Summe Bankguthaben | EUR | 3.421.971,96 | 6,60 | |||||||
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | EUR | 3.421.971,96 | 6,60 | |||||||
Sonstige Vermögensgegenstände | ||||||||||
Zinsansprüche | EUR | 592.232,38 | 592.232,38 | 1,15 | ||||||
Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 1.922.989,78 | 1.922.989,78 | 3,72 | ||||||
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | EUR | 54,11 | 54,11 | 0,00 | ||||||
Forderungen aus Derivategeschäften | EUR | 251.558,79 | 251.558,79 | 0,49 | ||||||
Summe Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 2.766.835,06 | 5,36 | |||||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | ||||||||||
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||||
DekaBank Deutsche Girozentrale | AUD | -30.576,91 | % | 100,000 | -18.647,75 | -0,04 | ||||
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -18.647,75 | -0,04 | |||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | EUR | -17,86 | -17,86 | 0,00 | ||||||
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | EUR | -41.605,04 | -41.605,04 | -0,08 | ||||||
Summe Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -41.622,90 | -0,08 | |||||||
Fondsvermögen | EUR | 51.717.744,58 | 100,00 | |||||||
Umlaufende Anteile Klasse I (A) | STK | 389.756,000 | ||||||||
Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 119.833,000 | ||||||||
Anteilwert Klasse I (A) | EUR | 101,39 | ||||||||
Anteilwert Klasse D | EUR | 101,81 |
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85368 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45795 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweden, Kronen | (SEK) | 11,73770 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97735 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,07060 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Kanada, Dollar | (CAD) | 1,46582 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Japan, Yen | (JPY) | 167,82000 | = 1 Euro (EUR) | |||||
Australien, Dollar | (AUD) | 1,63971 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel | |
Terminbörsen | |
IFEU | London – ICE Futures Europe |
XSFE | Sydney – Sydney/N.S.W. – ASX Trade24 |
XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
XMAD | Madrid – Bolsa de Madrid |
XPAR | Paris – Euronext Paris – Derivatives |
XMIL | Mailand – Borsa Italiana |
XAMS | Amsterdam – Euronext Amsterdam – Derivatives |
XOSE | Osaka – Osaka Exchange – Futures and Options |
XIOM | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) – Index and Option Market (IOM) |
XCBO | Chicago – Chicago Board Options Exchange (CBOE) |
IFUS | New York/N.Y. – ICE Futures U.S. |
XCME | Chicago – Chicago Mercantile Exchange (CME) |
XCBT | Chicago – Chicago Board of Trade (CBOT) |
XMOD | Montreal – Montreal Exchange (ME) – Futures and Options |
XNDX | Stockholm – Nasdaq Stockholm – Derivatives |
OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: |
---|
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): |
ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Käufe/ | Verkäufe/ |
---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | Zugänge | Abgänge | ||
Nominal in Whg. | ||||
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
USD | ||||
US91282CDJ71 | 1,3750 % U.S. Treasury Bonds 21/31 | USD | 0 | 400.000 |
US912810FT08 | 4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36 | USD | 200.000 | 500.000 |
US912828V988 | 2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27 | USD | 0 | 800.000 |
US9128286Z85 | 1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/24 | USD | 0 | 300.000 |
Nichtnotierte Wertpapiere | ||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||
EUR | ||||
DE000DK06V36 | 5,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 22/23 | EUR | 0 | 400.000 |
USD | ||||
DE000UBS1XX3 | 7,4400 % UBS AG Anl. S500 22/23 | USD | 0 | 420.000 |
Wertpapier-Investmentanteile | ||||
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile | ||||
CHF | ||||
LU0274221281 | Xtrackers Switzerland 1D | ANT | 0 | 19.500 |
Gattungsbezeichnung | Stück bzw. | Volumen | |
---|---|---|---|
Anteile bzw. Whg. | in 1.000 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||
Terminkontrakte | |||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 182.658 | |
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 67.135 | |
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), Swiss Market Index (Price) (CHF)) | |||
Zinsterminkontrakte | |||
Gekaufte Kontrakte: | EUR | 11.754 | |
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US)) | |||
Verkaufte Kontrakte: | EUR | 8.409 | |
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | |||
Optionsrechte | |||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | EUR | 4.240 | |
(Basiswert(e): S&P 500 Index) | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | EUR | 21.590 | |
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index) | |||
Devisentermingeschäfte | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 346 | |
CAD/EUR | EUR | 177 | |
CHF/EUR | EUR | 2.328 | |
GBP/EUR | EUR | 2.966 | |
JPY/EUR | EUR | 1.027 | |
SEK/EUR | EUR | 299 | |
USD/EUR | EUR | 1.140 | |
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||
AUD/EUR | EUR | 398 | |
CAD/EUR | EUR | 68 | |
CHF/EUR | EUR | 5.012 | |
DKK/EUR | EUR | 181 | |
GBP/EUR | EUR | 5.939 | |
JPY/EUR | EUR | 519 | |
SEK/EUR | EUR | 585 | |
USD/EUR | EUR | 1.686 | |
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | |||
unbefristet | EUR | 5.000 |
(Basiswert(e): 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30) |
Anhang.
Umlaufende Anteile Klasse I (A) | STK | 389.756 |
Umlaufende Anteile Klasse D | STK | 119.833 |
Anteilwert Klasse I (A) | EUR | 101,39 |
Anteilwert Klasse D | EUR | 101,81 |
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
