Deka Investment GmbH
Frankfurt am Main
Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Halbjahresbericht zum 30. April 2024.
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Anteilklassen im Überblick.
Für den Deka-Nachhaltigkeit Kommunal Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung. der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Anlegereigenschaft, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung D, I (A) und CF (A).
Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger). Anteile, die bis zum 31. Oktober 2012 unter der Bezeichnung „Deka-Kommunal Euroland Balance“ begeben wurden, werden seit dem 1. November 2012 der Anteilklasse I (A) zugeordnet.
Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung | |
---|---|---|---|---|
*Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet. |
||||
Anteilklasse D** | 0,80% p.a. | 1,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse I (A)** | 0,80% p.a. | 2,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |
Anteilklasse CF (A)** | 1,00% p.a. | 2,50% | keine | Ausschüttung |
Vermögensübersicht zum 30. April 2024.
Gliederung nach Anlageart – Land | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
Belgien | 3.108.669,78 | 0,60 | |||
Deutschland | 33.641.694,35 | 6,47 | |||
Finnland | 3.455.603,46 | 0,67 | |||
Frankreich | 42.759.908,43 | 8,23 | |||
Irland | 1.354.886,40 | 0,26 | |||
Italien | 10.654.127,53 | 2,03 | |||
Niederlande | 21.671.701,65 | 4,17 | |||
Österreich | 1.106.684,74 | 0,21 | |||
Spanien | 13.682.297,25 | 2,63 | |||
2. Anleihen | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
Belgien | 26.296.811,75 | 5,06 | |||
Dänemark | 2.009.200,00 | 0,39 | |||
Deutschland | 66.560.707,50 | 12,81 | |||
Finnland | 22.020.960,00 | 4,23 | |||
Frankreich | 101.532.680,00 | 19,55 | |||
Luxemburg | 7.661.448,00 | 1,47 | |||
Niederlande | 56.251.167,50 | 10,79 | |||
Österreich | 22.096.065,00 | 4,25 | |||
Schweden | 10.227.045,00 | 1,96 | |||
Sonstige | 25.186.625,00 | 4,84 | |||
Spanien | 6.527.105,00 | 1,26 | |||
3. Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
Deutschland | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
4. Derivate | 478.900,00 | 0,10 | |||
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 11.224.447,44 | 2,16 | |||
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.212.768,31 | 1,78 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.721.273,71 | -0,33 | |||
III. Fondsvermögen | 519.998.830,38 | 100,00 |
Gliederung nach Anlageart – Währung | Kurswert | % des Fonds- | |||
---|---|---|---|---|---|
in EUR | vermögens *) | ||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | |||||
I. Vermögensgegenstände | |||||
1. Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
EUR | 131.435.573,59 | 25,27 | |||
2. Anleihen | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
EUR | 346.369.814,75 | 66,61 | |||
3. Investmentanteile | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
EUR | 22.998.600,00 | 4,41 | |||
4. Derivate | 478.900,00 | 0,10 | |||
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 11.224.447,44 | 2,16 | |||
6. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.212.768,31 | 1,78 | |||
II. Verbindlichkeiten | -1.721.273,71 | -0,33 | |||
III. Fondsvermögen | 519.998.830,38 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.
ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. | Bestand | Käufe/ | Verkäufe/ | Kurs | Kurswert | % des | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile bzw. | 30.04.2024 | Zugänge | Abgänge | in EUR | Fondsver- | |||||
Whg. | Im Berichtszeitraum | mögens *) | ||||||||
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich. | ||||||||||
Börsengehandelte Wertpapiere | 453.036.048,34 | 87,13 | ||||||||
Aktien | 131.435.573,59 | 25,27 | ||||||||
EUR | 131.435.573,59 | 25,27 | ||||||||
IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | STK | 94.480 | 0 | 0 | EUR | 1,876 | 177.197,24 | 0,03 | |
ES0167050915 | ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. | STK | 8.828 | 152 | 4.399 | EUR | 37,640 | 332.285,92 | 0,06 | |
DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 2.958 | 0 | 544 | EUR | 229,400 | 678.565,20 | 0,13 | |
NL0012969182 | Adyen N.V. Aandelen op naam | STK | 551 | 79 | 118 | EUR | 1.137,400 | 626.707,40 | 0,12 | |
ES0105046009 | Aena SME S.A. Acciones Port. | STK | 5.688 | 1.758 | 0 | EUR | 173,700 | 988.005,60 | 0,19 | |
BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | STK | 29.352 | 2.290 | 0 | EUR | 43,160 | 1.266.832,32 | 0,24 | |
NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | 113.166 | 6.918 | 0 | EUR | 28,350 | 3.208.256,10 | 0,62 | |
FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK | 14.307 | 0 | 554 | EUR | 184,240 | 2.635.921,68 | 0,51 | |
DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | 11.355 | 0 | 728 | EUR | 266,900 | 3.030.649,50 | 0,58 | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | STK | 4.047 | 0 | 0 | EUR | 59,780 | 241.929,66 | 0,05 | |
AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien | STK | 8.395 | 0 | 4.488 | EUR | 51,650 | 433.601,75 | 0,08 | |
BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. | STK | 18.130 | 0 | 0 | EUR | 56,880 | 1.031.234,40 | 0,20 | |
NL0006237562 | Arcadis N.V. Aandelen aan toonder | STK | 5.078 | 0 | 5.713 | EUR | 58,050 | 294.777,90 | 0,06 | |
NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | 7.534 | 502 | 1.064 | EUR | 836,400 | 6.301.437,60 | 1,21 | |
NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 19.944 | 0 | 0 | EUR | 46,770 | 932.780,88 | 0,18 | |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | STK | 51.613 | 10.842 | 0 | EUR | 22,950 | 1.184.518,35 | 0,23 | |
FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | 72.659 | 0 | 3.184 | EUR | 32,520 | 2.362.870,68 | 0,45 | |
ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | 127.035 | 0 | 20.321 | EUR | 10,620 | 1.349.111,70 | 0,26 | |
ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | 273.730 | 0 | 60.170 | EUR | 4,604 | 1.260.252,92 | 0,24 | |
DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | 15.778 | 0 | 2.264 | EUR | 49,580 | 782.273,24 | 0,15 | |
DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 19.969 | 0 | 0 | EUR | 27,525 | 549.646,73 | 0,11 | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 12.737 | 0 | 0 | EUR | 104,300 | 1.328.469,10 | 0,26 | |
DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | STK | 10.787 | 0 | 0 | EUR | 140,250 | 1.512.876,75 | 0,29 | |
FR0013280286 | bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) | STK | 6.190 | 3.647 | 0 | EUR | 101,200 | 626.428,00 | 0,12 | |
FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | 18.985 | 0 | 4.669 | EUR | 67,910 | 1.289.271,35 | 0,25 | |
FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 21.428 | 6.759 | 0 | EUR | 34,760 | 744.837,28 | 0,14 | |
DE000A1DAHH0 | Brenntag SE Namens-Aktien | STK | 4.523 | 0 | 0 | EUR | 75,120 | 339.767,76 | 0,07 | |
FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | STK | 33.674 | 0 | 12.788 | EUR | 27,580 | 928.728,92 | 0,18 | |
ES0140609019 | Caixabank S.A. Acciones Port. | STK | 86.897 | 86.897 | 0 | EUR | 5,012 | 435.527,76 | 0,08 | |
FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | 3.442 | 0 | 0 | EUR | 204,900 | 705.265,80 | 0,14 | |
FR0000120172 | Carrefour S.A. Actions Port. | STK | 32.723 | 32.723 | 0 | EUR | 15,935 | 521.441,01 | 0,10 | |
FR001400AJ45 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | STK | 25.901 | 3.762 | 0 | EUR | 36,560 | 946.940,56 | 0,18 | |
FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | 10.571 | 0 | 0 | EUR | 75,500 | 798.110,50 | 0,15 | |
FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | 17.343 | 0 | 19.761 | EUR | 58,560 | 1.015.606,08 | 0,20 | |
DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | 8.052 | 0 | 0 | EUR | 180,700 | 1.454.996,40 | 0,28 | |
DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 20.041 | 0 | 0 | EUR | 39,560 | 792.821,96 | 0,15 | |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | 161.622 | 8.263 | 5.157 | EUR | 21,560 | 3.484.570,32 | 0,67 | |
BE0974259880 | D’Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port. | STK | 1.008 | 0 | 0 | EUR | 205,000 | 206.640,00 | 0,04 | |
DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | STK | 142.868 | 17.399 | 0 | EUR | 12,450 | 1.778.706,60 | 0,34 | |
FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 8.452 | 0 | 0 | EUR | 100,800 | 851.961,60 | 0,16 | |
ES0130960018 | Enagas S.A. Acciones Port. | STK | 16.136 | 16.136 | 0 | EUR | 13,830 | 223.160,88 | 0,04 | |
ES0130670112 | Endesa S.A. Acciones Port. | STK | 29.443 | 6.120 | 0 | EUR | 17,210 | 506.714,03 | 0,10 | |
IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | 144.820 | 0 | 13.674 | EUR | 6,231 | 902.373,42 | 0,17 | |
FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | STK | 40.804 | 29.539 | 0 | EUR | 16,320 | 665.921,28 | 0,13 | |
IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 68.285 | 23.453 | 0 | EUR | 15,278 | 1.043.258,23 | 0,20 | |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien | STK | 6.552 | 6.552 | 0 | EUR | 43,610 | 285.732,72 | 0,05 | |
FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | 8.076 | 2.067 | 0 | EUR | 200,000 | 1.615.200,00 | 0,31 | |
FR0000121121 | Eurazeo SE Actions au Porteur | STK | 4.302 | 4.302 | 0 | EUR | 85,550 | 368.036,10 | 0,07 | |
NL0011585146 | Ferrari N.V. Aandelen op naam | STK | 2.273 | 0 | 0 | EUR | 391,000 | 888.743,00 | 0,17 | |
DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG Namens-Aktien | STK | 44.297 | 0 | 0 | EUR | 26,380 | 1.168.554,86 | 0,22 | |
DE000A3E5D64 | FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. | STK | 7.406 | 7.406 | 0 | EUR | 42,880 | 317.569,28 | 0,06 | |
DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | STK | 20.923 | 0 | 3.962 | EUR | 37,860 | 792.144,78 | 0,15 | |
IE0000669501 | Glanbia PLC Reg.Shares | STK | 76.160 | 0 | 0 | EUR | 17,790 | 1.354.886,40 | 0,26 | |
DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens-Aktien | STK | 6.053 | 0 | 0 | EUR | 232,100 | 1.404.901,30 | 0,27 | |
DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | STK | 25.938 | 0 | 1.300 | EUR | 74,400 | 1.929.787,20 | 0,37 | |
FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 669 | 0 | 55 | EUR | 2.290,000 | 1.532.010,00 | 0,29 | |
ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 263.516 | 4.823 | 46.202 | EUR | 11,600 | 3.056.785,60 | 0,59 | |
ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | STK | 43.430 | 0 | 7.728 | EUR | 43,380 | 1.883.993,40 | 0,36 | |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | 26.797 | 0 | 0 | EUR | 33,145 | 888.186,57 | 0,17 | |
NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 58.952 | 0 | 14.544 | EUR | 14,846 | 875.201,39 | 0,17 | |
IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | 357.283 | 72.663 | 39.246 | EUR | 3,548 | 1.267.640,08 | 0,24 | |
FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | STK | 8.362 | 0 | 0 | EUR | 111,800 | 934.871,60 | 0,18 | |
IT0005211237 | Italgas S.P.A. Azioni nom. | STK | 130.863 | 0 | 0 | EUR | 5,245 | 686.376,44 | 0,13 | |
BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. | STK | 7.422 | 0 | 0 | EUR | 69,460 | 515.532,12 | 0,10 | |
FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | STK | 1.489 | 0 | 0 | EUR | 334,800 | 498.517,20 | 0,10 | |
FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 24.211 | 0 | 10.973 | EUR | 16,185 | 391.855,04 | 0,08 | |
NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | 562.870 | 52.326 | 0 | EUR | 3,411 | 1.919.949,57 | 0,37 | |
FR0010307819 | Legrand S.A. Actions au Porteur | STK | 9.321 | 1.965 | 0 | EUR | 96,680 | 901.154,28 | 0,17 | |
FR0000120321 | L’Oréal S.A. Actions Port. | STK | 7.399 | 0 | 464 | EUR | 443,200 | 3.279.236,80 | 0,63 | |
FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 5.006 | 0 | 220 | EUR | 780,000 | 3.904.680,00 | 0,75 | |
IT0000062957 | Mediobanca – Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. | STK | 51.391 | 9.367 | 0 | EUR | 13,420 | 689.667,22 | 0,13 | |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 15.017 | 0 | 7.953 | EUR | 72,020 | 1.081.524,34 | 0,21 | |
DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | 6.947 | 0 | 0 | EUR | 412,000 | 2.862.164,00 | 0,55 | |
ES0116870314 | Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. | STK | 8.428 | 0 | 0 | EUR | 23,820 | 200.754,96 | 0,04 | |
FI0009000681 | Nokia Oyj Reg.Shares | STK | 107.171 | 0 | 0 | EUR | 3,410 | 365.399,52 | 0,07 | |
FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | STK | 136.685 | 23.180 | 0 | EUR | 10,920 | 1.492.600,20 | 0,29 | |
AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 4.248 | 0 | 0 | EUR | 44,940 | 190.905,12 | 0,04 | |
FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | 158.566 | 8.435 | 0 | EUR | 10,440 | 1.655.429,04 | 0,32 | |
FR0000120693 | Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) | STK | 3.942 | 0 | 3.918 | EUR | 142,750 | 562.720,50 | 0,11 | |
IT0003796171 | Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. | STK | 10.342 | 0 | 0 | EUR | 11,935 | 123.431,77 | 0,02 | |
NL0013654783 | Prosus N.V. Reg.Shares | STK | 30.632 | 0 | 0 | EUR | 31,705 | 971.187,56 | 0,19 | |
IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. | STK | 9.649 | 0 | 0 | EUR | 51,140 | 493.449,86 | 0,09 | |
FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 9.439 | 0 | 0 | EUR | 103,750 | 979.296,25 | 0,19 | |
NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder | STK | 18.852 | 0 | 0 | EUR | 47,110 | 888.117,72 | 0,17 | |
IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | STK | 17.060 | 9.494 | 0 | EUR | 49,300 | 841.058,00 | 0,16 | |
ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. | STK | 118.682 | 0 | 0 | EUR | 15,740 | 1.868.054,68 | 0,36 | |
ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | STK | 27.478 | 0 | 0 | EUR | 14,740 | 405.025,72 | 0,08 | |
FR0013269123 | Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. | STK | 27.000 | 11.888 | 7.589 | EUR | 32,680 | 882.360,00 | 0,17 | |
FI4000552500 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A | STK | 31.915 | 0 | 0 | EUR | 37,780 | 1.205.748,70 | 0,23 | |
FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 21.781 | 0 | 26.764 | EUR | 92,430 | 2.013.217,83 | 0,39 | |
DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 25.553 | 1.793 | 855 | EUR | 170,100 | 4.346.565,30 | 0,84 | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | 11.301 | 604 | 703 | EUR | 215,200 | 2.431.975,20 | 0,47 | |
DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | 14.813 | 735 | 952 | EUR | 177,820 | 2.634.047,66 | 0,51 | |
IT0003153415 | Snam S.p.A. Azioni nom. | STK | 201.017 | 66.337 | 0 | EUR | 4,325 | 869.398,53 | 0,17 | |
FR0000121220 | Sodexo S.A. Actions Port. | STK | 13.296 | 5.366 | 0 | EUR | 81,850 | 1.088.277,60 | 0,21 | |
BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A | STK | 2.873 | 0 | 0 | EUR | 30,780 | 88.430,94 | 0,02 | |
FR0012757854 | Spie S.A. Actions Nom. | STK | 4.757 | 0 | 0 | EUR | 34,100 | 162.213,70 | 0,03 | |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V Aandelen op naam | STK | 87.984 | 0 | 3.978 | EUR | 22,595 | 1.987.998,48 | 0,38 | |
ES0178430E18 | Telefónica S.A. Acciones Port. | STK | 126.130 | 0 | 0 | EUR | 4,234 | 534.034,42 | 0,10 | |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | 159.982 | 11.267 | 0 | EUR | 7,536 | 1.205.624,35 | 0,23 | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | 46.395 | 6.761 | 6.817 | EUR | 69,365 | 3.218.189,18 | 0,62 | |
IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | STK | 33.533 | 0 | 5.537 | EUR | 34,895 | 1.170.134,04 | 0,23 | |
AT0000746409 | Verbund AG Inhaber-Aktien | STK | 2.761 | 4.423 | 5.935 | EUR | 71,150 | 196.445,15 | 0,04 | |
FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | 18.523 | 2.627 | 0 | EUR | 111,550 | 2.066.240,65 | 0,40 | |
ES0184262212 | Viscofan S.A. Acciones Port. | STK | 6.600 | 0 | 0 | EUR | 60,100 | 396.660,00 | 0,08 | |
FR0000127771 | Vivendi SE Actions Porteur | STK | 59.960 | 59.960 | 0 | EUR | 9,556 | 572.977,76 | 0,11 | |
DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | STK | 4.070 | 4.070 | 0 | EUR | 118,650 | 482.905,50 | 0,09 | |
NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | 19.783 | 4.408 | 0 | EUR | 140,350 | 2.776.544,05 | 0,53 | |
Verzinsliche Wertpapiere | 321.600.474,75 | 61,86 | ||||||||
EUR | 321.600.474,75 | 61,86 | ||||||||
ES0205046008 | 4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 103,354 | 2.067.070,00 | 0,40 | |
FR0013182847 | 1,2500 % Air Liquide Finance MTN 16/28 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 92,453 | 3.698.100,00 | 0,71 | |
FR001400CND2 | 2,8750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,550 | 1.931.000,00 | 0,37 | |
DE000A1HG1K6 | 3,0000 % Allianz Finance II B.V. MTN S.61 13/28 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 99,432 | 1.988.640,00 | 0,38 | |
BE6285455497 | 2,0000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 16/28 | EUR | 2.150.000 | 0 | 850.000 | % | 95,995 | 2.063.881,75 | 0,40 | |
BE6320935271 | 2,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 20/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 96,007 | 1.920.130,00 | 0,37 | |
FR001400I145 | 3,1250 % APRR MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,335 | 1.966.690,00 | 0,38 | |
XS2678226114 | 3,8750 % Assa-Abloy AB MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,982 | 2.039.640,00 | 0,39 | |
FR001400F8Z8 | 3,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 98,071 | 1.961.420,00 | 0,38 | |
XS2537251170 | 3,7500 % AXA S.A. MTN 22/30 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,850 | 2.057.000,00 | 0,40 | |
XS2575952697 | 3,8750 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,903 | 2.018.060,00 | 0,39 | |
XS2491542374 | 3,1250 % BASF SE MTN 22/28 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,314 | 1.986.270,00 | 0,38 | |
XS1910245676 | 1,0000 % BMW Finance N.V. MTN 18/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 98,590 | 2.957.700,00 | 0,57 | |
XS2698773913 | 4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 105,013 | 2.100.250,00 | 0,40 | |
FR001400DNG3 | 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 106,669 | 2.133.380,00 | 0,41 | |
DE0001135226 | 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % | 119,378 | 11.937.800,00 | 2,30 | |
DE0001135325 | 4,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. Ausg.I 07/39 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 119,199 | 11.919.900,00 | 2,29 | |
FR001400GM85 | 3,5000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 23/32 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,971 | 2.039.410,00 | 0,39 | |
FR001400FXU8 | 3,1250 % Caisse Refinancement l’Habitat Covered Bonds 23/33 | EUR | 22.000.000 | 0 | 3.000.000 | % | 99,418 | 21.871.960,00 | 4,21 | |
FR001400GI73 | 3,3750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 23/31 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 101,260 | 2.025.200,00 | 0,39 | |
FR001400HCR4 | 3,8750 % Crédit Agricole S.A. Pref. MTN 23/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,507 | 2.030.140,00 | 0,39 | |
FR0013444536 | 0,0000 % Dassault Systemes SE Notes 19/24 | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % | 98,570 | 2.957.100,00 | 0,57 | |
DE000A351ZS6 | 3,7500 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/29 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 101,899 | 2.037.970,00 | 0,39 | |
DE000A351ZT4 | 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/33 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 102,872 | 2.057.440,00 | 0,40 | |
FR001400IIT5 | 3,6250 % Edenred SE Notes 23/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 99,764 | 3.990.540,00 | 0,77 | |
AT0000A324F5 | 3,2500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/29 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 99,731 | 1.994.620,00 | 0,38 | |
EU000A3K4D74 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | % | 101,558 | 10.155.800,00 | 1,95 | |
EU000A3K4ED6 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28 | EUR | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 | % | 100,206 | 15.030.825,00 | 2,89 | |
FR0013284205 | 1,3750 % Gecina S.A. MTN 17/28 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 92,363 | 3.694.520,00 | 0,71 | |
XS2530219349 | 2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 98,061 | 1.961.210,00 | 0,38 | |
XS2481287634 | 2,7500 % Investor AB MTN 22/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % | 95,686 | 1.913.710,00 | 0,37 | |
XS2531438351 | 2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26 | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % | 97,806 | 3.912.240,00 | 0,75 | |
DK0009412553 | 3,2500 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 23/30 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,460 | 2.009.200,00 | 0,39 | |
FR0013165677 | 1,2500 % Kering S.A. MTN 16/26 | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 95,338 | 1.906.750,00 | 0,37 | |
NL0000102317 | 5,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 98/28 | EUR | 12.000.000 | 20.000.000 | 8.000.000 | % | 109,378 | 13.125.360,00 | 2,52 | |
